S 53 natjecatelja nastupili smo na Sakura Kupu 2022. te u Samobor donijeli 2 pehara:
Cure do 10 godina osvojile su ekipno 1. mjesto i zlatni pehar!
Dečki do 14 godina osvojili su ekipno 3. mjesto!
Pojedinačni plasmani:
| Natjecatelj | Kategorija | Rezultat |
|---|---|---|
| ŠOJAT Ivano | Dječaci U14 / -30kg | 1. Mjesto |
| KELEKOVIĆ Ena | Curice U10 / +44kg | 1. Mjesto |
| MARKOVIĆ Arian | Dječaci U12 / +55kg | 2. Mjesto |
| TOMIČIĆ Anja | Curice U14 / -44kg | 2. Mjesto |
| IŠTUK Bruno | Limači U10 / -30kg | 2. Mjesto |
| VIDAK Matea | Curice U14 / -52kg | 2. Mjesto |
| GENUS Ana | Curice U10 / -28kg | 2. Mjesto |
| ŠPOLJARIĆ Lovro | Ml. kadeti U16 / -46kg | 3. Mjesto |
| MARIĆ Luka | Dječaci U14 / -30kg | 3. Mjesto |
| JANKOVIĆ Ema | Curice U10 / -32kg | 3. Mjesto |
| BALOG Nino | Dječaci U14 / -34kg | 3. Mjesto |
| ĐOGIĆ Sara | Curice U10 / -36kg | 3. Mjesto |
| VUJICA Marko | Dječaci U14 / +66kg | 3. Mjesto |
| TORČIĆ Roko | Limači U10 / -38kg | 3. Mjesto |
| JOVANOVIĆ Tina | Ml. kadetkinje U16 / +70kg | 5. Mjesto |
| KOROVLJEVIĆ Lana | Curice U14 / -48kg | 5. Mjesto |
| HORVAT Saša | Ml. kadeti U16 / -55kg | 5. Mjesto |
| STIĆ Lara | Curice U10 / -22kg | 5. Mjesto |
| ŠTABI Bruno | Ml. kadeti U16 / -66kg | 5. Mjesto |
| BRADAČ Lana | Curice U10 / -36kg | 5. Mjesto |
| KATANEC Niko | Ml. kadeti U16 / +81kg | 5. Mjesto |
| ZETAIĆ Patricija | Curice U12 / +52kg | 7. Mjesto |
| GULIŠ Toni | Ml. kadeti U16 / -60kg | 7. Mjesto |
Čestitke svim našim natjecateljima na prikazanim borbama i hrabrost jer je nekima ovo bio prvi nastup na pravom natjecanju!
Trener: Josip Šančić






































